بیمه حوادث خانواده کارآفرین

بیمه حوادث خانواده کارآفرین family-accident-insurance

بیمه حوادث خانواده کارآفرین

بیمه حوادث چیست؟

تعریف حادثه : هر اتفاقی که در اختیار فرد نباشد را حادثه گویند

شرایط و ویژگی های بیمه حوادث خانواده کارآفرین

طرح 1 : بیمه حوادث خانواده کارآفرین یک ساله

الف) جبران غرامت فوت و نقص عضو دائم (کلی و جزئی) ناشی از حوادث مشمول بیمه برای هر یک از اعضای خانواده از حداکثر پنجاه میلیون 50,000,000 ریال تا مبلغ پانصد میلیون 500,000,000 ریال به مدت یکسال (طبق جدول صفحه دوم فرم پیشنهاد)

ب) جبران هزینه های پزشکی ناشی از حوادث مشمول بیمه برای کلیه اعضای خانواده حداکثر از پنج میلیون 5,000,000 ریال تا مبلغ پنجاه میلیون 50,000,000 ریال.

بیمه حوادث خانواده کارآفرین

طرح 2 : بیمه حوادث خانواده کارآفرین چهار ساله (با حق بیمه یکجا)

الف) جبران غرامت فوت و نقص عضو دائم (کلی و جزئی) ناشی از حوادث مشمول بیمه برای هر یک از اعضای خانواده حداکثر تا مبلغ مندرج در جدول زیر :

جدول سرمایه پوشش جبران غرامت حوادث خانواده طرح چهار ساله
دوره بیمه سال اول سال دوم سال سوم سال چهارم
مبلغ سرمایه (ریال) 50,000,000 100,000,000 250,000,000 500,000,000


ب) جبران هزینه های پزشکی ناشی از حوادث مشمول بیمه برای کل اعضای خانواده حداکثر تا سقف ده درصد سرمایه اصلی (در هر سال) مندرج در جدول فوق.

بدیهی ست حق بیمه متناسب با طرح و تعداد افراد خانواده تغییر خواهد یافت

بیمه حوادث خانواده کارآفرین

جدول تعرفه طرح پیشنهادی بیمه حوادث خانواده کارآفرین یکساله بیمه کارآفرین

طرح های پیشنهادی بیمه حوادث خانواده کارآفرین سرمایه فوت و نقص عضو سرمایه هزینه پزشکی حق بیمه افراد بالای 18 سال حق بیمه افراد کمتر از 18 سال
طرح جدید بیمه حوادث خانواده کارآفرین (1) 50,000,000 5,000,000 65,000 32,500
طرح جدید بیمه حوادث خانواده کارآفرین (2) 75,000,000 7,500,000 97,500 48,750
طرح جدید بیمه حوادث خانواده کارآفرین (3) 100,000,000 10,000,000 130,000 65,000
طرح جدید بیمه حوادث خانواده کارآفرین (4) 125,000,000 12,500,000 162,500 81,250
طرح جدید بیمه حوادث خانواده کارآفرین (5) 150,000,000 15,000,000 195,000 97,500
طرح جدید بیمه حوادث خانواده کارآفرین (6) 175,000,000 17,500,000 227,500 113,750
طرح جدید بیمه حوادث خانواده کارآفرین (7) 200,000,000 20,000,000 260,000 130,000
طرح جدید بیمه حوادث خانواده کارآفرین (8) 225,000,000 22,500,000 292,500 146,250
طرح جدید بیمه حوادث خانواده کارآفرین (9) 250,000,000 25,000,000 325,000 162,500
طرح جدید بیمه حوادث خانواده کارآفرین (10) 275,000,000 27,500,000 357,500 178,750
طرح جدید بیمه حوادث خانواده کارآفرین (11) 300,000,000 30,000,000 390,000 195,000
طرح جدید بیمه حوادث خانواده کارآفرین (12) 325,000,000 32,500,000 422,500 211,250
طرح جدید بیمه حوادث خانواده کارآفرین (13) 350,000,000 35,000,000 455,000 227,500
طرح جدید بیمه حوادث خانواده کارآفرین (14) 375,000,000 37,500,000 487,500 243,750
طرح جدید بیمه حوادث خانواده کارآفرین (15) 400,000,000 40,000,000 520,000 260,000
طرح جدید بیمه حوادث خانواده کارآفرین (16) 425,000,000 42,500,000 552,500 276,250
طرح جدید بیمه حوادث خانواده کارآفرین (17) 450,000,000 45,000,000 585,000 292,500
طرح جدید بیمه حوادث خانواده کارآفرین (18) 475,000,000 47,500,000 617,500 308,750
طرح جدید بیمه حوادث خانواده کارآفرین (19) 500,000,000 50,000,000 650,000 325,000

جدول تعرفه بیمه حوادث خانواده کارآفرین طرح چهارساله با پرداخت حق بیمه یکجا بیمه کارآفرین

حق بیمه افراد زیر 15 سال حق بیمه افراد 15 سال حق بیمه افراد 16 سال حق بیمه افراد 17 سال حق بیمه افراد 18 سال و بالاتر از 18 سال
585,000 910,000 1,072,500 1,137,500 1,170,000